Хелен Дов
№ | Вид работ (услуг) на месте: | Цена |
1 | Утюги: |
|
Замена термопредохранителя | 20,00 | |
Ремонт терморегулятора | 20,00 | |
Ремонт контактной группы | от 12,00 | |
2 | Пылесосы: |
|
Замена двигателя | 100,00 | |
Ремонт крыльчатки | 30,00 | |
Ремонт платы управления | 20,00 | |
Замена подшипников | 40,00 | |
Чистка фильтров, профилактика | 20,00 | |
3 | Микроволновые печи: |
|
Ремонт контактной группы | 25,00 | |
Ремонт магнетрона | 40,00 | |
Замена магнетрона | 100,00 | |
Замена слюды | 20,00 | |
Замена колпачка | 20,00 | |
Замена диодов | 20,00 | |
Замена конденсатора | 40,00 | |
4 | Фены: |
|
Ремонт фена | от 10,00 |
*Ремонт, не указанный в прейскуранте, оценивается мастером или администратором.
*Цены установлены на услуги без стоимости материала. Стоимость ремонтов зависит от сложности выполнения работ и, как правило, может колебаться от 5 до 50 % стоимости нового аналогичного изделия.
*Плата за бытовые услуги единичного характера, на которые отсутствуют цены (тарифы), утвержденные в установленном порядке, определяется исходя из стоимости нормо-часа и расчетных норм времени на выполнение услуг, согласованных с заказчиком.
helendove@inbox.ru
Республика Беларусь г. Гродно ул. Кабяка 8-А
Широкий комплекс бытовых услуг максимального качества за минимум времени и умеренную плату.